Description
- Réglage simple et continu du point de travail en sélectionnant la tension et la vitesse du fil via un bouton chacun
- Meilleurs résultats de soudage grâce à un amorçage sûr et à un arc stable
- Starter réglable
- Contrôle de la force de l’arc : grâce à la surveillance interne du courant de soudage et de la tension de soudage, les courts-circuits sont résolus rapidement et en toute sécurité. Cela stabilise l’arc et l’électrode peut être traitée sans problème
- Les fils d’apport peuvent être facilement soudés par simple inversion des pôles
- Réglage convivial également pour TIG et électrode
| Marque | SCHWEISSKRAFT |
| Référence | 1071181 |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Classe CEM | A |
| Consommation électrique MIG/MAG | 8.41 kVA |
| Consommation électrique TIG | 6.67 kVA |
| Facteur de marche à 100% 40°C électrode | 70 A |
| Facteur de marche à 100% 40°C MIG/MAG | 80 A |
| Facteur de marche à 100% 40°C TIG | 80 A |
| Facteur de marche à 60% 40°C | 105 A |
| Facteur de marche Imax. 40°C TIG | 20 % |
| Facteur de puissance | 0,6 cos phi |
| FM à 100% (40°C) | 80 A |
| FM à Imax (40°) | 20 % |
| FM à Imax 40°C électrode | 20 % |
| FM à Imax 40°C MIG/MAG | 20 % |
| Fréquence moteur | 50/60 Hz |
| Marquage | CE |
| Nombre de galets d’entraînement du fil | 2 Rouleaux |
| Norme | EN 60 974-1; -10 |
| Plage de réglage Electrode | 10 – 160 A |
| Plage de réglage MIG/MAG | 40180 A |
| Plage de réglage TIG | 10180 A |
| Refroidissement de la torche | Gaz |
| Tension à vide | 67.569 V |
| Type de refroidissement du poste | AF |
| Vitesse de dévidage | 2.0 13.5 m/min |
Dimensions et poids
| Poids net | 14.5 kg |
| Hauteur | 410 mm |
| Largeur | 220 mm |
| Longueur | 525 mm |
Consommation électrique
| Consommation électrique Electrode | 8,4 kVA |

