Description
Fiche technique
| Largeur | 180 cm |
| Epaisseur | de 1 à 25 mm ± 10 % |
| Qualité | LMB 25 |
| Composition | 70 % LAINE ECRU / 30 % VISCOSE |
| Poids/Mètre Carré | 250 g ± 10 % / m² / mm dépaisseur |
| Densité | 0.25 ± 10 % |
| Tenue en température | 130°C Maximum |
| Résistance à la traction | comprise entre 25 & 40 Kp/ cm² |
| Allongement à la rupture | compris entre 41 & 70 % |
| Tenue à labrasion | maximum 1.5 g / 50 cm² |
| Absorption dhuile | comprise entre 270 & 440 % |

