Description
Pompe submersible pour eaux chargées et usées Wilo Drain TMR 32/8-10M – Wilo
La pompe submersible Drain TMR 32/8-10M est conçue pour la prise en charge des eaux usées et chargées (sans matière fécales ni composant à fibres longues), avec une installation immergée stationnaire ou transportable. Dotée d’un interrupteur à flotteur intégré, elle offre un fonctionnement entièrement automatique, libérant ainsi l’utilisateur des tracas de surveillance constante. Que ce soit pour drainer une cave inondée, vider un réservoir d’eau de pluie ou assurer l’approvisionnement en eau d’une maison isolée, cette pompe se distingue par sa fiabilité et sa facilité d’utilisation. La pompe submersible entre en action dès que le niveau d’eau atteint un seuil critique, évacuant efficacement l’excès d’eau sans que vous ayez à lever le petit doigt.
Étendue de la fourniture TMR 32
- Pompe
- Clapet antiretour prémonté
- Notice de montage et de mise en service
Glossaire des eaux :
- Grises : Eaux usées provenant de douches et baignoires, lavabos et éviers
- Vannes : Eaux usées issues des toilettes
- Usées : Eaux modifiées par lactivité humaine. Désigne les eaux grises et les eaux-vannes
- Claires : Eaux contenant des particules dont la taille est inférieure à 1 mm
- Chargées : Eaux contenant des matières solides ou fibreuses susceptibles dengorger une pompe
- Pluviales : Eaux issues des précipitations atmosphériques
- Agressives et/ou salines : Eaux contenant une quantité notable de matières dissoutes pouvant engendrer un risque pour une pompe non adaptée (ex : sels jusquà 15 %)
- Après traitement : Eaux claires en sortie dappareil de traitement type fosses septiques ou micro stations dépuration
| Wilo Drain TM 32/8-10M | Wilo Drain TMR 32/8-10M | Wilo Drain TMR 32/11 | Wilo Drain TMW 32/8-10M | Wilo Drain TMW 32/11-10M | Wilo Drain TMW 32/11-30M | |
| Données hydrauliques | ||||||
| Pression de service maximale | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Type de construction de la roue | Roue multicanale ouverte | Roue multicanale ouverte | Roue multicanale ouverte | Roue multicanale ouverte | Roue multicanale ouverte | Roue multicanale ouverte |
| Granulométrie de l’hydraulique | 10 mm | 2 mm | 2 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Profondeur d’immersion max. | 3 m | 3 m | 1 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Température du fluide min. | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Température du fluide max. | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Min. température ambiante | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Température ambiante max. |
35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Montage et équipement | ||||||
| Bride côté refoulement | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ | G 1¼ |
| Interrupteur à flotteur | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection moteur | Bimétal | Bimétal | Bimétal | Bimétal | Bimétal | Bimétal |
| Câble | ||||||
| Longueur du câble de raccordement | 10 m | 10 m | 4 m | 10 m | 10 m | 30 m |
| mType de câble | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
| Section du câble | 3G1 mm² | 3G1 mm² | 3G1 mm² | 3G1 mm² | 3G1 mm² | 3G1 mm² |
| Prise électrique | Fiche à contact de protection | Fiche à contact de protection | Fiche à contact de protection | Fiche à contact de protection | Fiche à contact de protection | Fiche à contact de protection |
| Type de câble de raccordement | Non détachable | Non détachable | Non détachable | Non détachable | Non détachable | Non détachable |
| Moteur | ||||||
| Alimentation réseau | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz | 1~230 V, 50 Hz |
| Tolérance de tension | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
| Facteur de puissance cos | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.93 |
| Puissance absorbée P1 max | 450 W | 450 W | 750 W | 450 W | 750 W | 750 W |
| Courant nominal | 2,2 A | 1,8 A | 3,2 A | 2,1 A | 3,6 A | 3,6 A |
| Courant de démarrage | 4,8 A | 4,8 A | 9,8 A | 4,8 A | 9,8 A | 9,8 A |
| Type de branchement | Direct en ligne (DOL) | Direct en ligne (DOL) | Direct en ligne (DOL) | Direct en ligne (DOL) | Direct en ligne (DOL) | Direct en ligne (DOL) |
| Vitesse nominale | 2900 tr/min | 2900 tr/min | 2900 tr/min | 2900 tr/min | 2900 tr/min | 2900 tr/min |
| Nombre de démarrages max. | 50 1/h | 50 1/h | 50 1/h | 50 1/h | 50 1/h | 50 1/h |
| Classe d’isolation | F | F | F | F | F | F |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Mode de fonctionnement (immergé) | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Mode de fonctionnement (non immergé) | S3-25% | S3-25% | S3-25% | S3-25% | S3-25% | S3-25% |
| Matériaux | ||||||
| Corps de pompe | PP-GF30 | PP-GF30 | PP-GF30 | PP-GF30 | PP-GF30 | PP-GF30 |
| Roue | PPE/PS-GF20 | PPE/PS-GF20 | PPE/PS-GF20 | PPE/PS-GF20 | PPE/PS-GF20 | PPE/PS-GF20 |
| Matériau du joint côté pompe | BQ1PFF | BQ1PFF | BQ1PFF | BQ1PFF | BQ1PFF | BQ1PFF |
| Matériau du joint côté moteur | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
| Matériau du joint | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
| Corps du moteur | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Élimination
De nombreuses matières premières entrent dans la fabrication des produits. L’un des principaux enjeux de la protection du climat mondial consiste à maintenir durablement les matières premières en circulation. De plus, l’élimination conforme des produits usagés évite également les risques de pollution de l’environnement et les risques pour la santé des personnes. Respectez les consignes suivantes pour garantir une manipulation correcte des produits usagés :
- Respecter les données de la notice de montage et de mise en service.
- Confier les produits aux centres de collecte certifiés prévus à cet effet.
- Retirer les piles et les batteries avant d’éliminer le produit.
- Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères !

