Description
Pompe de chauffage Varios PICO-STG 15 Hm 1-8 – 130mm – Mâle 1 » (26/34) – Wilo
Caractéristiques Techniques
| Pression de service maximale PN | 10 bar |
| Débit Q max | 4,4 m³/h |
| Température du fluide min. Tmin | -20 °C |
| Température du fluide max. Tmax | 110 °C |
| Min. température ambiante Tmin | -10 °C |
| Température ambiante max. Tmax | 40 °C |
Caractéristiques du Moteur
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) | 0.23 |
| Alimentation réseau | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Vitesse min. nmin | 2695 tr/min |
| Vitesse max. nmax | 4686 tr/min |
| Puissance absorbée P1 min | 1,0 W |
| Puissance absorbée P1 max | 75,0 W |
| Interférence émise | EN 61000-6-3 |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Compatibilité électromagnétique | EN 61800-3 |
| Passe-câbles à vis | 1 x PG11 |
| Classe d’isolation | F |
| Classe de protection | IPX4D |
Matériaux
| Corps de pompe | Fonte |
| Roue | PP-GF40 |
| Arbre | Acier inoxydable |
| Matériau du palier | Carbone, imprégné métal |
Dimensions du montage
| Bride côté refoulement DNd | G 1″ (26/34) |
| Bride côté aspiration DNs | G 1″ (26/34) |
| Entraxe L0 | 130 mm |
Informations générales
| Fabricant | Wilo |
| Désignation | Varios PICO-STG 15/1-8 |
| EAN | 4048482946122 |

