Description
Raccord chromé à compression mâle 1/2″ – cuivre Ø14
Caractéristiques
| du logiciel | Raccord à compression |
| Dimension du tube | 14 |
| Filetage | Externe |
| Groupe de produits | Raccords à compression |
| Nombre par format demballage | 1 pc |
| pour tuyauteries | Acier et cuivre |
| pour vannes | RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RTD 15 |
| Pression d’essai [bar] | 16 bar |
| Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
| Raccordements | G 1/2″ A |
| Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
| Terminer | Chrome |
| Type | Raccords à compression pour tuyauterie en acier et en cuivre |
| Utilisation | Pour tubes en acier et en cuivre |

