Description
Tête thermostatique électronique Danfoss Ally avec adaptateur RA et M3 Caractéristiques techniques
| Application | Résidentiel (degré pollution 2) |
| Batteries d’alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
| Classe de sécurité | Type 1 |
| Classe du logiciel | A |
| Classe IP du thermostat | 20 |
| Consommation en veille [mW] | 3 mW |
| Consommation électrique [W] | 1.2 W |
| Couleur | RAL 9016 |
| Tête électronique pour système Danfoss Ally | |
| Durée de vie de la batterie [années] | 2 yr |
| Détection ouverture fenêtre | Oui |
| Fréquence de transmission [GHz] | 2.4 GHz |
| Groupe de produits | Thermostat de radiateur |
| Homologations | Zigbee CE EAC |
| Indicateur de piles faibles | Oui |
| Intervalle de mesure température | 1 min |
| Intégration système | Danfoss Ally |
| Mouvement de la tige | Liénaire jusqu’à 4,5 mm , max 2 mm sur le corps de vanne (1 mm/s) |
| Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 | <30 |
| Norme radio | Zigbee |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
| Régulation | PID |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température d’eau [°C] [Max.] | 90 °C |
| Température de lessai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
| Type dactionneur | Electromécanique |
| Type dadaptateur | RA M30 |
| Type daffichage | Affichage cristaux liquides rétro-éclairé |
| Type régulation CHAUD | Thermostat de radiateur |

